ТМГ12 Х2К1
Мощность: от 100 до 1250 кВ·A
Напряжение: ВН – 6 … 15 кВ, НН – 0,4 кВ
Гарантия: 5 лет
Документация:
Технические характеристики
Сравнительные характеристики
Опросный лист
Описание
Энергосберегающие трансформаторы ТМГ12 предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки умеренного (от + 40°С до — 45°С) или холодного (от + 40°С до — 60°С ) климата.
ТМГ12-250/10/0,4 У1 (Д/Ун-11)
| Т | — трехфазный; |
| М | — с естественным масляным охлаждением, двухобмоточный, переключаемый без возбуждения; |
| Г | — герметичный в гофрированном баке с полным заполнением маслом; |
| 250 | — номинальная мощность трансформатора, в кВА; |
| 10 | — класс напряжения стороны ВН, в кВ; |
| 0,4 | — класс напряжения стороны НН, в кВ; |
| У1 | — климатическое исполнение и категория размещения; |
| Д | — схема соединения обмотки высшего напряжения (У-звезда, Д-треугольник, Z-зигзаг); |
| Ун | -схема соединения обмотки низшего напряжения (Ун — звезда с выведенной нейтралью; Zн-зигзаг с выведенной нейтралью); |
| 11 | — группа соединения обмоток (0; 11) |






