ТМГСУ и ТМГСУ11
Мощность: от 25 до 250 кВ•А
Напряжение: ВН – 6 … 10 кВ; НН – 0,4 кВ
Гарантия: 5 лет
Документация:
Технические характеристики
Сравнительные характеристики
Опросный лист
Описание
Трехфазные масляные трансформаторы с симметрирующим устройством ТМГСУ обеспечивают поддержание уровня фазных напряжений в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии с неравномерной пофазной нагрузкой.
Дополнительные катушки, установленные поверх обмоток ВН, снижают перепады напряжения в электросетях с характерной нелинейной нагрузкой, снижают уровень шума работы и нивелируют эффект от перепадов напряжения.
Условное обозначение:
ТМГСУ11-100/10/0,4 У1 (У/Ун-0)
| Т | — трехфазный; |
| М | — с естественным масляным охлаждением, двухобмоточный, переключаемый без возбуждения; |
| Г | — герметичный в гофрированном баке с полным заполнением маслом; |
| С | — симметрирующее; |
| У | — устройство; |
| 11 | — серия трансформатора; |
| 100 | — номинальная мощность трансформатора, в кВА; |
| 10 | — класс напряжения стороны ВН, в кВ; |
| 0,4 | — класс напряжения стороны НН, в кВ; |
| У1 | — климатическое исполнение и категория размещения; |
| У | — схема соединения обмотки высшего напряжения (У-звезда, Д-треугольник, Z-зигзаг); |
| Ун | -схема соединения обмотки низшего напряжения (Ун — звезда с выведенной нейтралью; Zн-зигзаг с выведенной нейтралью); |
| 0 | — группа соединения обмоток (0; 11) |









